연혁/실적
고객센터 : 02.598.6112 (주)제이에프엠테크에 궁금하신 사항이 있으시면 언제든지 문의 주시기 바랍니다.

주요납품실적

주요납품실적
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
매출년도 업체명 매출비중(%) 매출액(백만원)
[2024] 현대제철 주식회사 45% 5899
[2024] (주)엔투비 20% 2474
[2024] KG스틸 당진공장 9% 1075
[2024] (주)우신엔지니어링 5% 637
[2024] KG스틸 인천공장 3% 357
[2024] 주식회사 페럼인프라 3% 321
[2024] (주)벨츠 2% 285
[2024] 주식회사 효준 2% 211
[2024] 현대종합특수강 1% 154
[2024] 그린케미칼주식회사 1% 107
 01