¿¬Çõ/½ÇÀû
°í°´¼¾ÅÍ : 02.598.6112 (ÁÖ)Á¦ÀÌ¿¡ÇÁ¿¥Å×Å©¿¡ ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é ¾ðÁ¦µçÁö ¹®ÀÇ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

Áֿ䳳ǰ½ÇÀû

Áֿ䳳ǰ½ÇÀû
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
¸ÅÃâ³âµµ ¾÷ü¸í ¸ÅÃâºñÁß(%) ¸ÅÃâ¾×(¹é¸¸¿ø)
[2021] Çö´ëÁ¦Ã¶ÁÖ½Äȸ»ç 35% 3071
[2021] (ÁÖ)¿£Åõºñ 23% 1980
[2021] µ¿ºÎÁ¦Ã¶(ÁÖ)´çÁø 13% 1132
[2021] (ÁÖ)¿ì½Å¿£Áö´Ï¾î¸µ 6% 554
[2021] (ÁÖ)º§Ã÷ 3% 252
[2021] Çö´ëÁ¾ÇÕƯ¼ö°­ 2% 193
[2021] Á¶¼±Åë»ó 2% 157
[2021] ±×¸°ÄɹÌÄ®ÁÖ½Äȸ»ç 1% 106
[2021] ÁÖ½Äȸ»ç Æä·³ÀÎÇÁ¶ó 1% 88
[2021] ÀÌ°Ç»ê¾÷ (ÁÖ) 1% 74
 01